料金表
労務顧問プラン
顧問契約人数 | ベーシック 月額(税別) | スタンダード 月額(税別) |
---|---|---|
~10名未満 | 20,000 | 30,000 |
10名~30名 | 30,000 | 50,000 |
31名~50名 | 50,000 | 70,000 |
51名以上~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
各コースに含まれる業務
ベーシック
日常的に発生する労務問題につき、アドバイザリー業務(助言業務)を行います。
具体的な業務としては以下の通りです。
- 人事労務、就業規則等社内規程の更改に関する助言
- 労働基準法等労働関連法規の運用に関する助言
- 労使協定・社内文書に関する助言
- 労働保険・社会保険に関する助言
- 労務関連法改正等の情報提供
- 人事制度や採用戦略、研修などの企画や改定に関するアドバイザリー業務は別途お見積りとなります。
- 稼働時間が契約締結時の想定を大幅に超過する場合は、事前にご相談の上、別途お見積りさせていただく場合があります。
スタンダード
上記に加え、労働保険・社会保険・労基法の各種手続き(対応手続きはスポット料金表をご参照ください)
人事コンサル顧問プラン(制度設計・組織づくり支援)
プラン | 月額(税別) | ご支援のボリューム目安・内容 |
---|---|---|
ベーシック | 80,000 | チャット相談+月1回打合せ 評価制度/等級制度の壁打ち・見直し、構想支援など |
スタンダード | 120,000 | チャット相談+月2回打合せ 方針設計・資料作成支援 制度構築の企画・設計・社内説明に向けたサポート |
採用戦略顧問プラン(採用設計・選考改善の支援)
プラン | 月額(税別) | ご支援のボリューム目安・内容 |
---|---|---|
ベーシック | 50,000 | チャット相談+月1回打合せ 採用戦略設計、ペルソナの設定、媒体選定支援 |
スタンダード | 90,000 | チャット相談+月2回打合せ 文書添削・選考設計 スカウト文作成支援、選考フロー改善、面接官トレーニングなど |
セットプラン(~30名まで)
プラン名 | 月額(税別) | 内容 |
---|---|---|
労務顧問+人事コンサル | 95,000 | 労務顧問スタンダード+人事コンサル ベーシック |
人事コンサル+採用戦略 | 110,000 | 人事コンサル ベーシック+採用戦略 ベーシック |
トータルHRサポート | 160,000 | 労務顧問 スタンダード + 人事コンサル ベーシック + 採用戦略 ベーシック |
スポット料金表
助成金申請(税別)
顧問契約 | あり | なし |
---|---|---|
着手金 | 30,000 | 50,000 |
成功報酬 | 受給金額の20% | 受給金額の30% |
給与計算(税別)
給与計算(勤怠集計あり) | 1人×1,000円(5名単位) |
---|---|
給与計算(勤怠集計なし) | 1人×2,000円(5名単位) |
社会保険(健康保険・厚生年金保険等)
手続き名称 | 金額(税別) |
---|---|
新規適用届(※) | 50,000~ |
健康保険組合への加入手続(※) | 50,000~ |
被保険者資格取得届 | 5,000 |
被扶養者異動届 | 5,000 |
国民年金第3号被保険者届 | 5,000 |
被保険者資格喪失届 | 5,000 |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000 |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000 |
賞与支払届(※) | 5,000〜 |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000 |
年金手帳再交付申請書 | 5,000 |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000 |
被保険者生年月日訂正届 | 5,000 |
基礎年金番号重複取消届 | 5,000 |
被保険者住所変更届 | 5,000 |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000 |
事務所関係変更届 | 20,000 |
適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000 |
出産育児一時金請求書 | 5,000 |
出産手当金請求書(初回) | 15,000 |
療養費支給申請書(※) | 5,000 |
高額療養費支給申請書(※) | 5,000 |
傷病手当金請求書(※) | 15,000 |
埋葬料(費)請求書(※) | 10,000 |
育児休業等取得者申出書 | 5,000 |
育児休業等取得者終了届 | 5,000 |
第三者行為による傷病届(※) | 30,000 |
老齢年金裁定請求(※) | 30,000〜 |
障害年金裁定請求(※) | 50,000〜 |
遺族年金裁定請求(※) | 50,000〜 |
算定基礎届 | 30,000〜 |
労働保険(雇用保険・労災等)
手続き名称 | 金額(税別) |
---|---|
労働保険料申告書 | 30,000〜 |
労災保険関係成立届 | 20,000 |
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 40,000 |
雇用保険設置届(被保険者10〜49人) | 80,000 |
雇用保険設置届(被保険者50人以上) | 150,000 |
継続事業一括認可・取消申請 | 10,000 |
労災保険名称、所在地等変更届 | 10,000 |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000 |
被保険者資格取得届 | 5,000 |
被保険者資格喪失届 | 5,000 |
被保険者離職証明書 | 10,000 |
被保険者氏名変更届 | 5,000 |
被保険者転勤届 | 5,000 |
被保険者証再交付申請書(※) | 5,000 |
取得・喪失等届訂正・取消願(※) | 5,000 |
各種届出等再作成・再交付申請書(※) | 5,000 |
離職票記載内容補正願(※) | 5,000 |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000 |
育児休業給付金支給申請書 | 20,000 |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000 |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000 |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000 |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000 |
療養(補償)給付た療養の費用請求書 | 10,000 |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000 |
休業(補償)給付支給請求書 | 10,000 |
労働者死傷病報告 | 10,000 |
第三者行為災害届 | 50,000 |
遺族(補償)年金(一時金)請求(※) | 50000〜 |
障害(補償)年金(一時金)請求(※) | 50000〜 |
特別加入申請書(※) | 30,000〜 |
(※)の手続きを除き、スタンダードプランのご契約に含んでいます。
※料金表は変更することがあります。
ご相談の流れ
STEP
お問い合わせ
電話またはメールにて、お問い合わせください。
STEP
初回相談(オンライン・対面選択可能)
STEP
ご提案・お見積り
STEP
ご契約・サービス開始